- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 6 de 6
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0040 | Casa / Chalet | Sangenjo | 5 | 608 | 74 | 1.200.000€ | |
CHA0023 | Casa / Chalet | Monfero | 6 | 347 | 81 | 890.000€ | |
CHA0016 | Casa / Chalet | Vilarmaior | 5 | 478 | 64 | 760.000€ | |
CHA0039 | Casa / Chalet | Sada | 6 | 464 | 56 | 560.000€ | |
CHA0044 | Casa / Chalet | A Coruña | 5 | 390 | 37 | 490.000€ | |
CHA0021 | Casa / Chalet | Arteijo | 4 | 255 | 32 | 390.000€ |
Mostrando 1 a 6 de 6