- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 7 de 7
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0040 | Casa / Chalet | Sangenjo | 5 | 608 | 73 | 1.200.000€ | |
CHA0008 | Casa / Chalet | A Coruña | 3 | 221 | 48 | 770.000€ | |
CHA0016 | Casa / Chalet | Vilarmaior | 5 | 478 | 64 | 760.000€ | |
CHA0024 | Casa / Chalet | Vilarmaior | 5 | 492 | 66 | 420.000€ | |
CHA0021 | Casa / Chalet | Arteijo | 4 | 255 | 32 | 390.000€ | |
CHA0027 | Casa / Chalet | Cambre | 4 | 250 | 20 | 200.000€ | |
CHA0033 | Casa / Chalet | Padrón | 2 | 498 | 22 | 195.000€ |
Mostrando 1 a 7 de 7