- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 12
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0057 | Casa / Chalet | Fene | 7 | 357 | 37 | 650.000€ | |
| CHA0063 | Casa / Chalet | Bergondo | 7 | 505 | 56 | 530.000€ | |
| CHA0064 | Casa / Chalet | Sada | 5 | 252 | 31 | 225.000€ | |
| PIS0086 | Piso | A Coruña Centro - Pescadería | 3 | 200 | 42 | 715.000€ | |
| SOL0006 | Solar Urbano | Bergondo | 19 | 240.000€ | |||
| SOL0028 | Solar Urbano | Mugardos | 15 | 33.000€ | |||
| LOC0018 | Local comercial | A Coruña Cuatro Caminos | 89 | 10 | 179.500€ | ||
| SOL0037 | Solar Urbano | Miño | 13 | 78.000€ | |||
| SOL0038 | Solar Urbano | Miño | 8 | 155.000€ | |||
| LOC0020 | Local comercial | Ferrol | 246 | 28 | 220.000€ | ||
| OFI0005 | Oficina | A Coruña Centro - Pescadería | 190 | 27 | 450.000€ | ||
| EDI0011 | Edificio | Lugo | 1648 | 13 | 800.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 12